Art.-Nr:
GS-C055Zahlung:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TProduktursprung:
Anhui, Chinamaximale Größe:
Dia50.8mmOrientierung:
Paket:
100 clean bag,1000 exactly clean bagProduktdetail
Spezifikation
Prozessablauf
Verpackung
Transport
Testbericht
FAQ
Die folgende Abbildung zeigt das nicht-kritisch phasenangepasste (NCPM) X-cut KTP OPO/OPA. Für Pumpwellenlängenbereich von 0,7μm bis 1 μm kann die Ausgabe von 1,04μm bis 1.45μm(Signal) und ab 2.15μm bis 3.2μm(Leerlauf). Bei schmaler Ausgangsbandbreite und guter Strahlqualität wurde eine Konversionseffizienz von mehr als 45% erreicht.
Maßtoleranz | B(+/-0.1)*H(+/-0.1)*L(+0.5/-0.1)mm | ||
Winkeltoleranz | +/-0,25° | Rechtwinkligkeit | 10′ |
Kratzen/Graben | 20/10 | Fase | ≤0.2mmx45° |
Parallelität | 10″ | Chips | 0,1 mm |
Ebenheit | /10@633nm | Klare Blende | ≥90% |
Wellenfrontverzerrung | /8@633nm | ||
Beschichtungen | C1---AR@1064(R<0,2%)&532(R<0,5%) C2---HR@1064(R>99,8%)&HT@532(T>95%) C3--- AR@1064(R<0,2%)&1570(R<0,5%) C4---HR@1570(R>99,8%)&HT@1064(T>99,5%) C5---HR@1064( R>99,8%)&PR@1570(R=50,60,70%+/-2%) | ||
Schadensschwelle | 500MW/cm² (1064nm, 10ns, 10Hz) |
Art.-Nr | Typ | Größe (mm) | Glasur |
CR.KTP.060603.C001 | SHG | 6x6x3 | AR1064&532 |
CR.KTP.060605.C001 | SHG | 6x6x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.070705.C001 | SHG | 7x7x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.080805.C005 | SHG | 8x8x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.090905.C001 | SHG | 9x9x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.151506.C003 | SHG | 15x15x6 | AR1064&532 |
CR.KTP.040420.C004 | OPO | 4x4x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.060620.C006 | OPO | 6x6x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.070720.C004 | OPO | 7x7x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.040416.C008 | OPO | 4x4x16 | HR1570,HT1064|HR1064,PR1570 |
CR.KTP.050520.C009 | OPO | 5x5x20 | HR1570,HT1064|HR1064,PR1570 |
KTP ist ein positiver biaxialer Kristall mit den Hauptachsen X, Y und Z (nz>ny>nx) parallel zu den kristallographischen Achsen a, b bzw. c.
Physikalische Eigenschaften:
Kristallstruktur | Orthorhombisch, Raumgruppe Pna21, Punktgruppe mm2 |
Zellparameter | a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814Å, Z=8 |
Schmelzpunkt | Um 1172℃ |
Mohs-Härte | 5 |
Dichte | 3,01 g/cm3 |
Farbe | farblos |
Hygroskopische Anfälligkeit | no |
Wärmeleitfähigkeit | 0,13 W/(cm*K-1) |
Thermo-optischer Koeffizient | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/°C, dnz/dT=1,6x10-5/°C |
Absorptionskoeffizient | <0,1%/cm bei 1064nm, <1%/cm bei 532nm |
Optische Eigenschaften:
Sendebereich: | 350 nm - 4500 nm | |
SHG-Phasenanpassungsbereich | 497~1800nm (Typ II) | |
Brechungsindizes: 1064nm 532 nm | nx ny nz 1,7377 1,7453 1,8297 1.7780 1.7886 1.8887 | |
Sellmeier-Gleichungen: (λ in μm) | nx2=3.0065+0.03901/(λ2-0.04251)-0.01327λ2 ny2=3.0333+0.04154/(λ2-0.04547)-0.01408λ2 nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01682λ2 | |
Nichtlineare optische Koeffizienten: | d31=6.5pm/v, d32=17pm/v, d33=13.7pm/v, d24=7.6pm/v, d15=6.1pm/v | |
Effektive Nichtlinearitätsausdrücke | deff(II)≈(d24 - d15)sin2Φsin2θ - (d15sin2Φ + d24cos2Φ)sinθ | |
Für Typ II SHG eines Nd:YAG Lasers bei 1064 nm: | PM-Winkel: θ=90°, φ=23,5° Temperaturakzeptanz: 24°C·cm Spektrale Akzeptanz: 0,56 nm·cm Winkelakzeptanz: 14,2 mrad·cm (φ); 55,3 mrad·cm (θ) Walk-Off-Winkel: 0,55° | |
Elektrooptische Koeffizienten: | Niedrige Frequenz (pm/V) Hohe Frequenz (pm/V) | |
r13 | 9,5 | 8.8 |
r23 | 15,7 | 13.8 |
r33 | 36,3 | 35,0 |
r51 | 7.3 | 6.9 |
r42 | 9.3 | 8.8 |
Dielektrizitätskonstante: | eff=13 |