Art.-Nr:
GS-G002Zahlung:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TProduktursprung:
Anhui, Chinamaximale Größe:
customizedOrientierung:
Paket:
100 clean bag,1000 exactly clean bagProduktdetail
Spezifikation
Prozessablauf
Verpackung
Transport
FAQ
Länge Breite | Messschieber | ±0.20mm | MIN:-0,10 mm |
MAX: +0,00 mm | |||
Dicke | Mikrometer | ±0,1 mm | MIN:-0,010 mm |
MAX: +0,000 mm | |||
Vertikalität | Rechtwinkligkeitslehre | ≤0,10% | OK |
Verzug | Optische Punktplatinenbox | ≤0,15% | OK |
Welligkeit | Oberflächentopographie-Instrument | ≤0,1µm/20mm | OK |
SIO2 Filmdicke | Oberflächentopographie-Instrument | 300ű50Å | MIN:303Å |
MAX: 340Å | |||
Ätzleistung | HCl(36%):H2O:HNO3(67%)=50:50:3 60℃±2℃ | ≤200S | 170S |
Alkalibeständigkeit | NaOH(10%),60℃±2℃,5 Minuten | R0/R≤110% | 100% |
Säurebeständigkeit | HCl(6%),25℃±2℃,2 Minuten | R0/R≤110% | 105 % |
Hitzebeständigkeit | 300℃±30℃Heizen 30 Minuten | R0/R≤300% | 192% |
Abriebfestigkeit | Reibmaschine reibt 1000 mal | R0/R≤110% | 104 % |
Klebeeigenschaft | Klebeband | verlustfrei | OK |
ITOFilmdicke | Oberflächentopographie-Instrument | 1350ű50Å | MIN:1320Å |
MAX.:1340Å | |||
Lichtdurchlässigkeit | Spektrophotometrie- und Lichtdurchlässigkeitsinstrument | ≥86,0% | 87,20% |
Stichworte :